小学生の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
3年生 | 浅川 弘翔 (南 剣) | 名和 盾皇 (西 剣) | 三木 亮太朗 (荒 警) |
黒澤 愛香 (西 剣) | |||
4年生 | 名和 剣 (西 剣) | 小山 達琉 (西 剣) | 安藤 日菜子 (西 剣) |
陳 允尚 (南 剣) | |||
5年生 | 田中 柊也 (荒 警) | 田中 麻琴 (南 剣) | 安部 智陽 (荒 警) |
6年生 | 原田 丈 (荒 警) | 松本 歩乃奏 (西 剣) | 荒井 理空 (南 剣) |
岡嶋 朱音 (南 剣) |
中学生の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
女子 | 井本 七海 (峡 田) | 忍足 かれん (五 中) | 檜山 ひなた (峡 田) |
櫻子 (五 中) | |||
1年生 | 大井 信太朗 (荒 警) | 原田 良輔 (ひぐらし) | 湯本 理 (日暮里) |
杉浦 陸 (六 日) | |||
2・3年生 | 櫻木 龍之介 (尾久警) | 田口 瑛太 (五 中) | 久保 充 (五 中) |
鈴木 杏弥 (西 剣) |
一般の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
女子 | 本多 咲稀 (西 剣) | 米田 富子 (南 剣) | 橋 久恵 (西 剣) |
花形 亜葵 (ひぐらし) | |||
三段以下 | 程塚 啓太郎 (日暮里) | 佐藤 海 (開 成) | 柳 俊成 (開 成) |
忍足 大和 (西 剣) | |||
四段以上 I部 |
前原 光鶴扇 (西 剣) | 塚原 大和 (ADEKA) | 屋宜 宏光 (西 剣) |
山口 隼 (ひぐらし) | |||
四段以上 II部 |
山口 修一郎 (峡 田) | 佐藤 洋英 (峡 田) | 中村 浩二 (峡 田) |
三浦慎一郎 (ひぐらし) | |||
シニア | 神山 直己 (西 剣) | 今津 久雄 (誠道塾) | 橋 和彦 (峡 田) |
細谷 勉 (日暮里) |
小学生の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
3年生 | 名和 剣 (西 剣) | 陳 允 尚 (南 剣) | 瀬野尾 悠 (ひぐらし) |
4年生 | 田中柊也(荒 警) | 鈴木稜弥(西 剣) | 田中麻琴(南 剣) |
5年生 | 荒井理空 (南 剣) | 松本歩乃奏 (西 剣) | 松尾拓樹 (六 日) |
6年生 | 大井信太朗 (荒 警) | 檜山ひなた (峡 田) | 原田良輔 (ひぐらし) |
中学生の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
女子 | 川村悠花(荒 警) | 忍足かれん(五 中) | 井本七海(峡 田) |
1年生 | 久保 充(五 中) | 平川主真(五 中) | 横山裕大(開 成) |
2・3年生 | 稲垣伊織 (五 中) | 櫻木龍之介 (尾久警) | 田口瑛太 (五 中) |
一般の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
女子 | 本多咲稀 (西 剣) | 徳田朱咲 (西 剣) | 齊藤美希 (西 剣) |
三段以下 | 塚原大和 (ADEKA) | 鈴木誠史 (個 人) | 西原由善 (西 剣) |
四段以上 I部 |
池田光希(西 剣) | 木村友洋(六 日) | 後藤太一(峡 田) |
四段以上 II部 |
佐藤洋英 (峡 田) | 山口修一郎 (峡 田) | 三浦慎一郎 (ひぐらし) |
シニアの部 | 今津久雄(誠道塾) | 細谷 勉(日暮里) | 神山直己(西 剣) |
団体の部 | 西尾久剣道教室 | ひぐらし剣道教室 | 南千住剣友会 |
小学生の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
3年生 | 瀬野尾 悠 (ひぐらし) | 陳 允尚 (南 剣) | 片山 彩芭 (西 剣) |
松尾 侑樹 (六 日) | |||
4年生 | 田中 柊也 (荒 警) | 田中 麻琴 (南 剣) | 高塚 龍之介 (西 剣) |
安部 智陽 (荒 警) | |||
5年生 | 松尾 拓樹 (六 日) | 松本 歩乃奏 (西 剣) | 岡嶋 朱音 (南 剣) |
浅川 晴翔 (南 剣) | |||
6年生 | 檜山 ひなた (峡 田) | 阿久津 啓太 (六 日) | 湯浅 心吾 (南 剣) |
大井 信太朗 (荒 警) |
中学生の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
女子 | 忍足 かれん (南 警) | 松尾 采葉 (六 日) | |
1年生 | 窪田 公平 (西 剣) | 牧本 雄樹 (ひぐらし) | |
2・3年生 | 櫻木 龍之介 (尾久警) | 福田 翔 (荒 警) | 小川 優真 (南 警) |
町田 翔彦 (南 警) |
一般の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
女子 | 米田 富子 (南 剣) | 青木 博子 (六 日) | 松尾 花楓 (六 日) |
前原 優菜 (六 日) | |||
三段以下 | 塚原 大和 (ADEKA) | 小澤 翔吾 (産技高専) | 宮武 絢大 (士風会) |
岡 暁 (士風会) | |||
四段 | 望月 優希 (士風会) | 飯田 源太郎 (ひぐらし) | 熊井 裕太 (六 日) |
池田 創平 (西 剣) | |||
五段以上 | 鈴木 智之 (西 剣) | コ埜 晃司 (日暮里) | 瀬野尾 晃弘 (ひぐらし) |
後藤 太一 (峡 田) | |||
シニア | 神山 直己 (西 剣) | 今津 久雄 (誠道塾) | 木村 勝久 (六 日) |
坪内 秀樹 (ひぐらし) |
小学生の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
3年生 | 田中 柊也(南 剣) | 田中 麻琴(南 剣) | |
4年生 | 神谷 岳弥(南 剣) | 松尾 拓樹(六 日) | 浅川 晴翔(南 剣) |
5年生 | 溝部 幸太(南 剣) | 青木 柊花(六 日) | 大井信太朗(南 剣) |
6年生 | 比嘉 皇也(南 剣) | 牧本 雄樹(ひぐらし) | 田中 智晴(南 剣) |
中学生の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
女子 | 佐藤 佳怜(峡 田) | 成清 咲希(五 中) | 川村 悠花(南 剣) |
1年生 | 櫻木龍之介(五 中) | 町田 翔彦(個 人) | 小川 優真(南 剣) |
2・3年生 | 小野田芯太(五 中) | 飯田陽乃介(ひぐらし) | 小野田諒太(五 中) |
一般の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
女子 | 佐藤あかり(誠道塾) | 齊藤 美希(西 剣) | 松尾 花楓(六 日) |
三段以下 | 大城勇太郎(南 剣) | 辻井 海凜(南 剣) | 塚原 大和(ADEKA) |
四段以上 I部 |
池田 光希(西 剣) | 小笠原悠太(西 剣) | 佐久間智也(個 人) |
四段以上 II部 |
山 優典(ひぐらし) | 小島 浩人(個 人) | 佐藤 洋英(峡 田) |
シニア | 今津 久雄(誠道塾) | 渡辺 正行(誠道塾) | 金山あずさ(日暮里) |
第64回城北五区親善剣道大会 (11月21日 於:北区滝野川体育館)
部 門 | 勝 敗 | 成 績 |
中学生の部 | 1勝2敗1分 | 第4位 |
高校生の部 | 0勝4敗 | 第5位 |
一般女子の部 | 3勝1分 | 第1位 |
一般男子の部 | 2勝1敗1分 | 第4位 |
総合成績 | 第3位 |
小学生の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
3年生 | 溝部 幸太 (南 警) | 木村 心寧 (六 日) | 檜山ひなた (峡 田) |
4年生 | 比嘉 皇也 (荒 警) | 佐藤 大輝 (荒 警) | 三原 悠人 (南 警) |
5年生 | 櫻木龍之介 (尾久警) | 町田 翔彦 (南 警) | 小川 優真 (南 警) |
6年生 | 山脇 咲弓 (西 剣) | 辻 琉介 (日暮里) | 金城 義人 (峡 田) |
中学生の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
女子 | 佐藤 佳怜 (南 警) | 長ア 花音 (南 剣) | 川村真里奈 (南 警) |
1年生 | 石井 優多 (南 警) | 飯田陽乃介 (ひぐらし) | 小野田諒太 (五 中) |
2・3年生 | 久保 陽 (五 中) | 山本真斗射 (五 中) | 平川 昂洋 (五 中) |
一般の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
女子 | 米田 富子 (南 剣) | 齊藤 美希 (西 剣) | 村田 友理 (日暮里) |
三段以下 | 河野 匡宏 (士風会) | 服部 航平 (士風会) | 杉山 由宇 (士風会) |
四段以上 I部 |
池田 光希 (西 剣) | 近藤 亮太 (南 剣) | 安部 大地 (西 剣) |
四段以上 II部 |
山口修一郎 (峡 田) | 佐藤 洋英 (個 人) | 横山 博之 (南 剣) |
シニア | 今津 久雄 (誠道塾) | 細谷 勉 (日暮里) | 稲井 勝 (誠道塾) |
第24回シニア健康スポーツフェスティバルTOKYO剣道大会
(10月24日 於:東京武道館)
詳細はこちらです。
部 門 | 成 績 | 氏 名 |
65-69歳の部 | 準優勝 | 今津 久雄(誠道塾) |
第63回城北五区親善剣道大会 (6月9日 於:練馬区光が丘体育館)
詳細はこちらです。
部 門 | 勝 敗 | 成 績 |
中学生の部 | 0勝4敗 | 第5位 |
高校生の部 | 1勝3敗 | 第4位 |
家庭婦人の部 | 0勝4敗 | 第5位 |
一般の部 | 1勝3敗 | 第4位 |
総合成績 | 1勝3敗 | 第4位 |
第11回東京都女子年齢別剣道大会 (5月25日 於:東京武道館)
部 門 | 成 績 | 氏 名 |
ぼたんの部 | 準優勝 | 齊藤 美希(西剣) |
ひまわりの部 | 第3位 | 米田 富子(南剣) |
第72回都民体育大会(区市町村対抗)春季大会 (5月12日 於:東京武道館)
成 績 | 荒剣連代表メンバー |
ベスト8 | 監督:窪田泰久(西剣) 先鋒:小笠原悠太(西剣) 次鋒:米田富子(南剣) 中堅:林俊策(南剣) 副将:山口修一郎(峡田) 大将:岡嶋晃久(誠道塾) |
小学生の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
3年生 | 大井 信太朗 (南 警) | 杉浦 陸 (六 日) | 阿久津 啓太 (六 日) |
藤田 樹 (六 日) | |||
4年生 | 比嘉 皇也 (荒 警) | 牧本 雄樹 (ひぐらし) | 多田 和真 (六 日) |
荒井 実波 (三 峡) | |||
5年生 | 忍足 かれん (南 警) | 町田 翔彦 (南 警) | 小川 優真 (南 警) |
鈴木 杏弥 (西 剣) | |||
6年生 | 辻 琉介 (日暮里) | 山脇 咲弓 (西 剣) | 金城 誠士 (峡 田) |
若生 倭 (南 剣) |
中学生の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
女子 | 三木 麻理埜 (峡 田) | 佐藤 佳怜 (南 警) | 川村 真里奈 (南 警) |
三好 藍夜 (七 中) | |||
1年生 | 石井 優多 (南 警) | 小野田 諒太 (五 中) | 飯田 陽乃介 (ひぐらし) |
2・3年生 | 久保 陽 (五 中) | 山本 真斗射 (五 中) | 平川 昂洋 (五 中) |
忍足 大和 (南 警) |
一般の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
女子 | 米田 富子 (南 剣) | 村田 友理 (日暮里) | 花形 亜葵 ひぐらし) |
齊藤 美希 (西 剣) | |||
三段以下 | 神田 成輝 (六 日) | 飯田 源太郎 (ひぐらし) | 塚原 大和 (ADEKA) |
山脇 一将 (西 剣) | |||
四段以上 I部 |
秋田 雄太郎 (南 警) | 小笠原 悠太 (西 剣) | 木村 友洋 (六 日) |
林 俊策 (南 剣) | |||
四段以上 II部 |
岡嶋 晃久 (誠道塾) | 小松 美東士 (西 剣) | 山口 修一郎 (峡 田) |
片庭 篤 (ひぐらし) | |||
シニア | 今津 久雄 (誠道塾) | 石合 重利 (誠道塾) | 木村 勝久 (六 日) |
細谷 勉 (日暮里) |
小学生の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
3年生 | 石井 瞭多 (南 警) | 比嘉 皇也 (荒 警) | 棚澤 優也 (南 警) |
4年生 | 町田 翔彦 (南 警) | 忍足 かれん (南 警) | 小川 優真 (南 警) |
5年生 | 金城 誠士 (峡 田) | 辻 琉介 (日暮里) | 金城 義人 (峡 田) |
6年生 | 小原 遙斗 (荒 警) | 石井 優多 (南 警) | 川村 真里奈 (南 警) |
中学生の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
女子 | 和久井 いおり (尾久警) | 三木 麻理埜 (峡 田) | 長ア 花音 (南 剣) |
1年生 | 程塚 啓太郎 (日暮里) | 齊藤 翔太 (西 剣) | 伊藤 響 (日暮里) |
2・3年生 | 定池 拓海 (南 警) | 宮武 絢大 (開 成) | 安永 明弘 (開 成) |
一般の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
女子 | 米田 富子 (南 剣) | 村田 友理 (日暮里) | 橋 悠莉 (西 剣) |
三段以下 | 塚原 大和 (ADEKA) | 小川 哲夫 (ひぐらし) | 野村 佑太 (荒 警) |
四段以上 I部 |
古屋 佑樹 (荒 警) | 池田 光希 (西 剣) | 松尾 祐二 (南 警) |
四段以上 II部 |
佐藤 洋英 (個 人) | 山口 修一郎 (峡 田) | 小松 美東士 (西 剣) |
シニア | 今津 久雄 (誠道塾) | 大導寺 正美 (ひぐらし) | 石野 昭宏 (荒川郵便局) |
小学生の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
3年生 | 比嘉 皇也 (荒 警) | 棚澤 優也 (南 警) | 早坂 心希 (西 剣) |
牧本 雄樹 (ひぐらし) | |||
4年生 | 栗下 智弥 (西 剣) | 忍足 かれん (南 警) | 小川 優真 (南 警) |
鈴木 杏弥 (西 剣) | |||
5年生 | 大原 崇臣 (ひぐらし) | 金城 誠士 (峡 田) | 山脇 咲弓 (西 剣) |
櫻井 秀澄 (荒 警) | |||
6年生 | 佐藤 佳怜 (南 警) | 石井 優多 (南 警) | 棚澤 翔英 (南 警) |
米田 凛々子 (南 剣) |
中学生の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
女子 | 三木 麻理埜 (峡 田) | 西永 爽 (西 剣) | 川村 詩織 (南 警) |
清迫 桃花 (日暮里) | |||
1年生 | 程塚 啓太郎 (日暮里) | 新福 将二 (五 中) | 岩室 結大 (荒 警) |
雪田 翔 (三 峡) | |||
2・3年生 | 久保 陽 (五 中) | 小林 真太郎 (荒 警) | 定池 拓海 (南 警) |
泉 昂志 (南 警) |
一般の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
女子 | 村田 友理 (日暮里) | 米田 富子 (南 剣) | 剣持 美佳 (西 剣) |
齊藤 美希 (西 剣) | |||
三段以下 | 塚原 大和 (ADEKA) | 飯塚 大輔 (南 剣) | 小木 康平 (尾久警) |
佐藤 遼希 (開 成) | |||
四段以上 I部 |
伊東 拓哉 (荒 警) | 古屋 佑樹 (荒 警) | 安部 大地 (西 剣) |
山口 隼 (ひぐらし) | |||
四段以上 II部 |
田仲 泰宏 (ADEKA) | 岡嶋 晃久 (誠道塾) | 石川 剛 (誠道塾) |
片庭 篤 (ひぐらし) | |||
シニア | 今津 久雄 (誠道塾) | 木村 勝久 (六 日) | 岩見 武年 (三 峡) |
渡辺 敏夫 (六 日) |